SKU:
7000201
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 5,16 | 0,52 | 5,68 | ||||||
| IVA21 | 9,34 | 1,96 | 11,30 | ||||||
| 16,98 | |||||||||
SKU:
7000301
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 42,33 | 4,23 | 46,56 | ||||||||
| IVA21 | 26,57 | 5,58 | 32,15 | ||||||||
| 78,71 | |||||||||||
SKU:
7000617
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 2,99 | 0,30 | 3,29 | ||||||
| IVA21 | 10,91 | 2,29 | 13,20 | ||||||
| 16,49 | |||||||||
SKU:
7400087
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 8,52 | 0,85 | 9,37 | ||||||
| IVA21 | 20,48 | 4,30 | 24,78 | ||||||
| 34,15 | |||||||||
SKU:
7400085
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 46,59 | 4,66 | 51,25 | ||||||
| IVA21 | 53,31 | 11,20 | 64,51 | ||||||
| 115,75 | |||||||||
SKU:
7400084
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 42,08 | 4,21 | 46,29 | ||||||
| IVA21 | 37,82 | 7,94 | 45,76 | ||||||
| 92,05 | |||||||||
SKU:
7400002
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 31,56 | 3,16 | 34,72 | ||||||
| IVA21 | 58,34 | 12,25 | 70,59 | ||||||
| 105,31 | |||||||||
SKU:
7400003
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 54,13 | 5,41 | 59,54 | ||||||
| IVA21 | 65,77 | 13,81 | 79,58 | ||||||
| 139,12 | |||||||||
SKU:
7400006
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,58 | 0,10 | 2,68 | ||||||
| IVA10 | 94,01 | 9,40 | 103,41 | ||||||
| IVA21 | 93,31 | 19,60 | 112,91 | ||||||
| 219,00 | |||||||||
SKU:
7400024
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,89 | 0,12 | 3,01 | ||||||
| IVA10 | 29,11 | 2,91 | 32,02 | ||||||
| IVA21 | 67,90 | 14,26 | 82,16 | ||||||
| 117,19 | |||||||||
SKU:
7000102
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 12,43 | 1,24 | 13,67 | ||||||
| IVA21 | 57,47 | 12,07 | 69,54 | ||||||
| 83,21 | |||||||||
SKU:
7000105
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 54,32 | 5,43 | 59,75 | ||||||
| IVA21 | 75,58 | 15,87 | 91,45 | ||||||
| 151,20 | |||||||||