BANDEJA B-2
105,31 € (IVA incl.)
| 7400002 | BANDEJA B-2 | |||||||||
| Botella 75 cl. Brut "Mía" de FREIXENET | 1 | |||||||||
| Botella 35 cl. Licor de Bombón "Gold" MOZART | 1 | |||||||||
| Botella 75 cl. Vino Blanco Joven MARQUES DE ROCAS | 1 | |||||||||
| Botella 75 cl. Vino Blanco Verdejo Frizzante 5.5% FRESKITO | 1 | |||||||||
| Botella 75 cl. Vino D.O. Rioja Tinto Crianza "LA VENDIMIA DE TABERNILLAS" by CARLOS SERRES | 2 | |||||||||
| Estuche 100 gr. Figurita de Mazapán LA FAMA | 1 | |||||||||
| Barra 150 gr. Turrón Duro Calidad Extra MONERRIS PLANELLES | 1 | |||||||||
| Barra 150 gr. Turrón Blando Calidad Extra MONERRIS PLANELLES | 1 | |||||||||
| Estuche 100 gr. Barquillos "Duetto" RIFACLI | 1 | |||||||||
| Estuche 75 gr. Barquillo Relleno de Turrón de Jijona ANTIU XIXONA | 1 | |||||||||
| Estuche 200 gr. Surtido de Mantecados y Polvorones DULCESTEPA | 1 | |||||||||
| Tableta 99 gr. Kit Kat Caramelo con Sal de NESTLE | 1 | |||||||||
| Estuche 53 gr. Bombones de Chocolate con Leche "Cofres" TRAPA | 1 | |||||||||
| Pieza 250 gr. Aprox. Chorizo Ibérico Bellota SIERRA BELLOTAS | 1 | |||||||||
| Pieza 250 gr. Aprox. Salchichón Ibérico Bellota SIERRA BELLOTAS | 1 | |||||||||
| Lata Mejillones en Escabeche 14-18 Piezas Origen España "Selección" ORBE | 1 | |||||||||
| Lata 111 gr. Bonito del Norte en Aceite de Oliva "Selección" ORBE | 1 | |||||||||
| Tarro 290 gr. Pimientos del Piquillo Enteros Extra ANDRES BAIGORRI | 1 | |||||||||
| Tarro 120 gr. Tomate Caramelizado LA HUERTA DE CRISTAL | 1 | |||||||||
| Lata 300 gr. Aceitunas Manzanilla Rellenas de Anchoa "Gran Selección" SERPIS | 1 | |||||||||
| Tarro 180 gr. Terrine de Paté Gourmet al Vino Riesling COMTE DE LA SEYNIE | 1 | |||||||||
| Tarro 135 ml. Fusión de Manzana Laminada Caramelizada LA TEJEA | 1 | |||||||||
| Botella 50 cl. Vinagre del Condado de Huelva D.O. LA FLOR DEL CONDADO | 1 | |||||||||
| Bandeja de Mimbre | 1 | |||||||||
7400002
42 Artículos
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 31,56 | 3,16 | 34,72 | ||||||
| IVA21 | 58,34 | 12,25 | 70,59 | ||||||
| 105,31 | |||||||||