SKU:
7000005
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 0,28 | 0,01 | 0,29 | ||||||
| IVA10 | 7,89 | 0,79 | 8,68 | ||||||
| IVA21 | 21,73 | 4,56 | 26,29 | ||||||
| 35,26 | |||||||||
SKU:
7000007
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 14,34 | 1,43 | 15,77 | ||||||
| IVA21 | 25,56 | 5,37 | 30,93 | ||||||
| 46,70 | |||||||||
SKU:
7000010
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 15,46 | 1,55 | 17,01 | ||||||
| IVA21 | 30,44 | 6,39 | 36,83 | ||||||
| 53,84 | |||||||||
SKU:
7000013
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA04 | 2,89 | 0,12 | 3,01 | ||||||||
| IVA10 | 17,50 | 1,75 | 19,25 | ||||||||
| IVA21 | 30,51 | 6,41 | 36,92 | ||||||||
| 59,17 | |||||||||||
SKU:
7000019
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,44 | 0,10 | 2,54 | ||||||
| IVA10 | 46,71 | 4,67 | 51,38 | ||||||
| IVA21 | 36,75 | 7,72 | 44,47 | ||||||
| 98,39 | |||||||||
SKU:
7000025
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,55 | 0,10 | 2,65 | ||||||
| IVA10 | 228,14 | 22,81 | 250,95 | ||||||
| IVA21 | 57,31 | 12,04 | 69,35 | ||||||
| 322,95 | |||||||||
SKU:
7000003
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA04 | 0,27 | 0,01 | 0,28 | ||||||||
| IVA10 | 8,70 | 0,87 | 9,57 | ||||||||
| IVA21 | 13,93 | 2,93 | 16,86 | ||||||||
| 26,71 | |||||||||||
SKU:
7000006
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA04 | 2,59 | 0,10 | 2,69 | ||||||||
| IVA10 | 11,81 | 1,18 | 12,99 | ||||||||
| IVA21 | 21,50 | 4,52 | 26,02 | ||||||||
| 41,70 | |||||||||||
SKU:
7000004
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA04 | 0,27 | 0,01 | 0,28 | ||||||||
| IVA10 | 11,72 | 1,17 | 12,89 | ||||||||
| IVA21 | 13,91 | 2,92 | 16,83 | ||||||||
| 30,00 | |||||||||||
SKU:
7000202
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 5,46 | 0,55 | 6,01 | ||||||||
| IVA21 | 10,44 | 2,19 | 12,63 | ||||||||
| 18,64 | |||||||||||
SKU:
7000647
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 7,23 | 0,72 | 7,95 | ||||||||
| IVA21 | 28,67 | 6,02 | 34,69 | ||||||||
| 42,64 | |||||||||||
SKU:
7000204
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 9,23 | 0,92 | 10,15 | ||||||||
| IVA21 | 10,67 | 2,24 | 12,91 | ||||||||
| 23,06 | |||||||||||