BANDEJA B-3
139,12 € (IVA incl.)
| 7400003 | BANDEJA B-3 | |||||||||
| Botella 75 cl. Cava Brut Nature "Edición Especial" JAUME SERRA | 1 | |||||||||
| Botella 70 cl. Whisky Blended Escocés 5 Años HANKEY BANNISTER | 1 | |||||||||
| Botella 75 cl. Vino Blanco Verdejo Frizzante 5.5% FRESKITO | 1 | |||||||||
| Botella 75 cl. Vino Blanco Verdejo MARQUÉS DE VITORIA | 1 | |||||||||
| Botella 75 cl. Vino D.O. Rioja Tinto Crianza AÑARES | 1 | |||||||||
| Botella 75 cl. Vino D.O. Campo de Borja Garnacha "Matices" de COTO DE HAYAS | 1 | |||||||||
| Botella 75 cl. Vermut con Pedro Ximénez AMANECER | 1 | |||||||||
| Estuche 150 gr. Surtido de Turrones Calidad Suprema "Etiqueta Roja" ANTIU XIXONA | 1 | |||||||||
| Estuche 48 gr. Neula Tradicional RIFACLI | 1 | |||||||||
| Estuche 150 gr. Caprichos de Navidad LA CONFITERA | 1 | |||||||||
| Estuche 75 gr. Barquillo Relleno de Turrón de Jijona ANTIU XIXONA | 1 | |||||||||
| Estuche 150 gr. Waffer Rellenas de Café "Fortaleza" FLORBU | 1 | |||||||||
| Estuche 53 gr. Bombones de Chocolate con Leche "Cofres" TRAPA | 1 | |||||||||
| Bolsa 30 gr. Patatas Fritas Artesanas con Aceite de Oliva y Sal Marina "Crujiente Navidad" PAFRITAS | 1 | |||||||||
| Estuche 100 gr. Dátiles Confitados PRUNITA | 1 | |||||||||
| Pieza 150 gr. Aprox. Chorizo Ibérico Bellota SIERRA BELLOTAS | 1 | |||||||||
| Pieza 150 gr. Aprox. Salchichón Ibérico Bellota SIERRA BELLOTAS | 1 | |||||||||
| Paleta Serrana "Duroc" (Peso 4-4,5 kg.) DON JATE | 1 | |||||||||
| Lata Mejillones en Escabeche 14-18 Piezas Origen España "Selección" ORBE | 1 | |||||||||
| Lata 111 gr. Bonito del Norte en Aceite de Oliva "Selección" ORBE | 1 | |||||||||
| Tarro 140 gr. Bruschetta de Pimientos del Piquillo CONSERVAS CABEZON | 1 | |||||||||
| Tarro 125 gr. Aceitunas Manzanilla Rellenas de Jamón Serrano SERPIS | 1 | |||||||||
| Tarrina 70 gr. Crema de Jamón Ibérico ESENCIA Y SABOR | 1 | |||||||||
| Presentado en Bandeja de Mimbre | 1 | |||||||||
7400003
42 Artículos
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 54,13 | 5,41 | 59,54 | ||||||
| IVA21 | 65,77 | 13,81 | 79,58 | ||||||
| 139,12 | |||||||||