SKU:
7400002
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 31,56 | 3,16 | 34,72 | ||||||
| IVA21 | 58,34 | 12,25 | 70,59 | ||||||
| 105,31 | |||||||||
SKU:
7400003
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 54,13 | 5,41 | 59,54 | ||||||
| IVA21 | 65,77 | 13,81 | 79,58 | ||||||
| 139,12 | |||||||||
SKU:
7400006
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,58 | 0,10 | 2,68 | ||||||
| IVA10 | 94,01 | 9,40 | 103,41 | ||||||
| IVA21 | 93,31 | 19,60 | 112,91 | ||||||
| 219,00 | |||||||||