BANDEJA ESPECIAL SURTIDA REF.106
153,27 € (IVA incl.)
| 7000106 | BANDEJA ESPECIAL SURTIDA REF.106 | |||||||||
| Botella 75 cl. Cava Brut SEGURA VIUDAS | 1 | |||||||||
| Botella 70 cl. Ron Dominicano Reserva "Don Armando" BERMÚDEZ | 1 | |||||||||
| Botella 70 cl. Ginebra London Dry "Premium" THE BOTANICAL'S (Medalla Oro 2025 CWSA) | 1 | |||||||||
| Botella 75 cl. Vino Verdejo CVNE | 1 | |||||||||
| Botella 75 cl. Vino D.O. Rioja Tinto "Selección Familia" FINCAS VALDEMAR | 1 | |||||||||
| Botella 75 cl. Vino D.O. Campo de Borja Tinto Reserva "Varietales" COTO DE HAYAS | 1 | |||||||||
| Botella 75 cl. Vermut con Pedro Ximénez AMANECER | 1 | |||||||||
| Barra 150 gr. Turrón Jijona "Alta Selección" Calidad Suprema PICO | 1 | |||||||||
| Barra 150 gr. Turrón Alicante "Alta Selección" Calidad Suprema PICO | 1 | |||||||||
| Estuche 120 gr. Auténticas Perrunillas "Receta Tradicional" LA CONFITERA | 1 | |||||||||
| Estuche 75 gr. Barquillo Relleno de Turrón de Jijona ANTIU XIXONA | 1 | |||||||||
| Estuche 192 gr. Bombones "Caja Roja" CREATIONS de NESTLE | 1 | |||||||||
| Tableta 99 gr. Kit Kat Doble Chocolate de NESTLE | 1 | |||||||||
| Lata 69 gr. Mejillones en Escabeche 10-14 Piezas Origen España "Selección" TELA MARINERA | 1 | |||||||||
| Tarro 400 gr. Lomos de Bonito del Norte "Premium" TELA MARINERA | 1 | |||||||||
| Lata 63 gr. Almeja Rosada al Natural TELA MARINERA | 1 | |||||||||
| Tarro 190 gr. Pimientos del Piquillo Extra LA HUERTA DE CRISTAL | 1 | |||||||||
| Lata 300 gr. Aceitunas Manzanilla Rellenas de Anchoa "Gran Selección" SERPIS | 1 | |||||||||
| Tarro 180 gr. Paté Francés de Pato con Magret COMTE DE LA SEYNIE | 1 | |||||||||
| Botella 25 cl. Aceite de Oliva Virgen Extra MOLINO DEL DUQUE | 1 | |||||||||
| Botella 50 cl. Vinagre del Condado de Huelva D.O. LA FLOR DEL CONDADO | 1 | |||||||||
| Bandeja Mimbre Forrada | 1 | |||||||||
7000106
160 Artículos
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,65 | 0,11 | 2,76 | ||||||
| IVA10 | 31,48 | 3,15 | 34,63 | ||||||
| IVA21 | 95,77 | 20,11 | 115,88 | ||||||
| 153,27 | |||||||||