SKU:
7000005
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 0,28 | 0,01 | 0,29 | ||||||
| IVA10 | 7,89 | 0,79 | 8,68 | ||||||
| IVA21 | 21,73 | 4,56 | 26,29 | ||||||
| 35,26 | |||||||||
SKU:
7000007
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 14,34 | 1,43 | 15,77 | ||||||
| IVA21 | 25,56 | 5,37 | 30,93 | ||||||
| 46,70 | |||||||||
SKU:
7000010
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 15,46 | 1,55 | 17,01 | ||||||
| IVA21 | 30,44 | 6,39 | 36,83 | ||||||
| 53,84 | |||||||||
SKU:
7000013
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA04 | 2,89 | 0,12 | 3,01 | ||||||||
| IVA10 | 17,50 | 1,75 | 19,25 | ||||||||
| IVA21 | 30,51 | 6,41 | 36,92 | ||||||||
| 59,17 | |||||||||||
SKU:
7000019
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,44 | 0,10 | 2,54 | ||||||
| IVA10 | 46,71 | 4,67 | 51,38 | ||||||
| IVA21 | 36,75 | 7,72 | 44,47 | ||||||
| 98,39 | |||||||||
SKU:
7000025
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,55 | 0,10 | 2,65 | ||||||
| IVA10 | 228,14 | 22,81 | 250,95 | ||||||
| IVA21 | 57,31 | 12,04 | 69,35 | ||||||
| 322,95 | |||||||||
SKU:
7000003
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA04 | 0,27 | 0,01 | 0,28 | ||||||||
| IVA10 | 8,70 | 0,87 | 9,57 | ||||||||
| IVA21 | 13,93 | 2,93 | 16,86 | ||||||||
| 26,71 | |||||||||||
SKU:
7000006
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA04 | 2,59 | 0,10 | 2,69 | ||||||||
| IVA10 | 11,81 | 1,18 | 12,99 | ||||||||
| IVA21 | 21,50 | 4,52 | 26,02 | ||||||||
| 41,70 | |||||||||||
SKU:
7000004
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA04 | 0,27 | 0,01 | 0,28 | ||||||||
| IVA10 | 11,72 | 1,17 | 12,89 | ||||||||
| IVA21 | 13,91 | 2,92 | 16,83 | ||||||||
| 30,00 | |||||||||||
SKU:
7000202
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 5,46 | 0,55 | 6,01 | ||||||||
| IVA21 | 10,44 | 2,19 | 12,63 | ||||||||
| 18,64 | |||||||||||
SKU:
7000647
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 7,23 | 0,72 | 7,95 | ||||||||
| IVA21 | 28,67 | 6,02 | 34,69 | ||||||||
| 42,64 | |||||||||||
SKU:
7000204
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 9,23 | 0,92 | 10,15 | ||||||||
| IVA21 | 10,67 | 2,24 | 12,91 | ||||||||
| 23,06 | |||||||||||
SKU:
7000201
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 5,16 | 0,52 | 5,68 | ||||||
| IVA21 | 9,34 | 1,96 | 11,30 | ||||||
| 16,98 | |||||||||
SKU:
7000301
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 42,33 | 4,23 | 46,56 | ||||||||
| IVA21 | 26,57 | 5,58 | 32,15 | ||||||||
| 78,71 | |||||||||||
SKU:
7000617
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 2,99 | 0,30 | 3,29 | ||||||
| IVA21 | 10,91 | 2,29 | 13,20 | ||||||
| 16,49 | |||||||||
SKU:
7400087
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 8,52 | 0,85 | 9,37 | ||||||
| IVA21 | 20,48 | 4,30 | 24,78 | ||||||
| 34,15 | |||||||||
SKU:
7400085
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 46,59 | 4,66 | 51,25 | ||||||
| IVA21 | 53,31 | 11,20 | 64,51 | ||||||
| 115,75 | |||||||||
SKU:
7400084
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 42,08 | 4,21 | 46,29 | ||||||
| IVA21 | 37,82 | 7,94 | 45,76 | ||||||
| 92,05 | |||||||||
SKU:
7400002
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 31,56 | 3,16 | 34,72 | ||||||
| IVA21 | 58,34 | 12,25 | 70,59 | ||||||
| 105,31 | |||||||||
SKU:
7400003
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 54,13 | 5,41 | 59,54 | ||||||
| IVA21 | 65,77 | 13,81 | 79,58 | ||||||
| 139,12 | |||||||||
SKU:
7400006
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,58 | 0,10 | 2,68 | ||||||
| IVA10 | 94,01 | 9,40 | 103,41 | ||||||
| IVA21 | 93,31 | 19,60 | 112,91 | ||||||
| 219,00 | |||||||||
SKU:
7400024
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,89 | 0,12 | 3,01 | ||||||
| IVA10 | 29,11 | 2,91 | 32,02 | ||||||
| IVA21 | 67,90 | 14,26 | 82,16 | ||||||
| 117,19 | |||||||||
SKU:
7000102
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 12,43 | 1,24 | 13,67 | ||||||
| IVA21 | 57,47 | 12,07 | 69,54 | ||||||
| 83,21 | |||||||||
SKU:
7000105
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 54,32 | 5,43 | 59,75 | ||||||
| IVA21 | 75,58 | 15,87 | 91,45 | ||||||
| 151,20 | |||||||||
SKU:
7000109
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 5,53 | 0,22 | 5,75 | ||||||
| IVA10 | 129,33 | 12,93 | 142,26 | ||||||
| IVA21 | 65,04 | 13,66 | 78,70 | ||||||
| 226,71 | |||||||||
SKU:
7000603
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA21 | 49,90 | 10,48 | 60,38 | ||||||||
| 60,38 | |||||||||||
SKU:
7000607
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA21 | 59,90 | 12,58 | 72,48 | ||||||
| 72,48 | |||||||||
SKU:
7000614
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA21 | 49,00 | 10,29 | 59,29 | ||||||
| 59,29 | |||||||||
SKU:
7000615
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA21 | 119,00 | 24,99 | 143,99 | ||||||
| 143,99 | |||||||||
SKU:
7000306
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 166,80 | 16,68 | 183,48 | ||||||
| IVA21 | 32,20 | 6,76 | 38,96 | ||||||
| 222,44 | |||||||||
SKU:
7400053
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 5,78 | 0,23 | 6,01 | ||||||
| IVA10 | 25,48 | 2,55 | 28,03 | ||||||
| IVA21 | 64,64 | 13,57 | 78,21 | ||||||
| 112,25 | |||||||||
SKU:
7400054
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 13,57 | 1,36 | 14,93 | ||||||
| IVA21 | 26,33 | 5,53 | 31,86 | ||||||
| 46,79 | |||||||||
SKU:
7400056
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 6,49 | 0,26 | 6,75 | ||||||
| IVA10 | 21,26 | 2,13 | 23,39 | ||||||
| IVA21 | 31,75 | 6,67 | 38,42 | ||||||
| 68,55 | |||||||||
SKU:
7400057
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 39,07 | 3,91 | 42,98 | ||||||
| IVA21 | 30,83 | 6,47 | 37,30 | ||||||
| 80,28 | |||||||||