SKU:
7400087
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 8,52 | 0,85 | 9,37 | ||||||
| IVA21 | 20,48 | 4,30 | 24,78 | ||||||
| 34,15 | |||||||||
SKU:
7400084
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 42,08 | 4,21 | 46,29 | ||||||
| IVA21 | 37,82 | 7,94 | 45,76 | ||||||
| 92,05 | |||||||||
SKU:
7400002
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 31,56 | 3,16 | 34,72 | ||||||
| IVA21 | 58,34 | 12,25 | 70,59 | ||||||
| 105,31 | |||||||||
SKU:
7400003
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 54,13 | 5,41 | 59,54 | ||||||
| IVA21 | 65,77 | 13,81 | 79,58 | ||||||
| 139,12 | |||||||||
SKU:
7400006
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,58 | 0,10 | 2,68 | ||||||
| IVA10 | 94,01 | 9,40 | 103,41 | ||||||
| IVA21 | 93,31 | 19,60 | 112,91 | ||||||
| 219,00 | |||||||||
SKU:
7400024
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,89 | 0,12 | 3,01 | ||||||
| IVA10 | 29,11 | 2,91 | 32,02 | ||||||
| IVA21 | 67,90 | 14,26 | 82,16 | ||||||
| 117,19 | |||||||||
SKU:
7000102
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 12,43 | 1,24 | 13,67 | ||||||
| IVA21 | 57,47 | 12,07 | 69,54 | ||||||
| 83,21 | |||||||||
SKU:
7000105
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 54,32 | 5,43 | 59,75 | ||||||
| IVA21 | 75,58 | 15,87 | 91,45 | ||||||
| 151,20 | |||||||||
SKU:
7000109
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 5,53 | 0,22 | 5,75 | ||||||
| IVA10 | 129,33 | 12,93 | 142,26 | ||||||
| IVA21 | 65,04 | 13,66 | 78,70 | ||||||
| 226,71 | |||||||||