SKU:
7000005
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 0,28 | 0,01 | 0,29 | ||||||
| IVA10 | 7,89 | 0,79 | 8,68 | ||||||
| IVA21 | 21,73 | 4,56 | 26,29 | ||||||
| 35,26 | |||||||||
SKU:
7000007
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 14,34 | 1,43 | 15,77 | ||||||
| IVA21 | 25,56 | 5,37 | 30,93 | ||||||
| 46,70 | |||||||||
SKU:
7000010
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 15,46 | 1,55 | 17,01 | ||||||
| IVA21 | 30,44 | 6,39 | 36,83 | ||||||
| 53,84 | |||||||||
SKU:
7000013
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA04 | 2,89 | 0,12 | 3,01 | ||||||||
| IVA10 | 17,50 | 1,75 | 19,25 | ||||||||
| IVA21 | 30,51 | 6,41 | 36,92 | ||||||||
| 59,17 | |||||||||||