SKU:
7400024
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,89 | 0,12 | 3,01 | ||||||
| IVA10 | 29,11 | 2,91 | 32,02 | ||||||
| IVA21 | 67,90 | 14,26 | 82,16 | ||||||
| 117,19 | |||||||||
SKU:
7000102
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 12,43 | 1,24 | 13,67 | ||||||
| IVA21 | 57,47 | 12,07 | 69,54 | ||||||
| 83,21 | |||||||||
SKU:
7000105
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 54,32 | 5,43 | 59,75 | ||||||
| IVA21 | 75,58 | 15,87 | 91,45 | ||||||
| 151,20 | |||||||||
SKU:
7000109
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 5,53 | 0,22 | 5,75 | ||||||
| IVA10 | 129,33 | 12,93 | 142,26 | ||||||
| IVA21 | 65,04 | 13,66 | 78,70 | ||||||
| 226,71 | |||||||||