SKU:
7000310
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 5,60 | 0,22 | 5,82 | ||||||
| IVA10 | 190,78 | 19,08 | 209,86 | ||||||
| IVA21 | 53,62 | 11,26 | 64,88 | ||||||
| 280,56 | |||||||||
SKU:
7300905
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 3,88 | 0,16 | 4,04 | ||||||
| IVA10 | 37,19 | 3,72 | 40,91 | ||||||
| IVA21 | 28,83 | 6,05 | 34,88 | ||||||
| 79,83 | |||||||||
SKU:
7000101
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 16,22 | 1,62 | 17,84 | ||||||
| IVA21 | 43,68 | 9,17 | 52,85 | ||||||
| 70,69 | |||||||||
SKU:
7000106
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,65 | 0,11 | 2,76 | ||||||
| IVA10 | 31,48 | 3,15 | 34,63 | ||||||
| IVA21 | 95,77 | 20,11 | 115,88 | ||||||
| 153,27 | |||||||||
SKU:
7000110
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 6,08 | 0,24 | 6,32 | ||||||
| IVA10 | 201,28 | 20,13 | 221,41 | ||||||
| IVA21 | 91,64 | 19,24 | 110,88 | ||||||
| 338,62 | |||||||||
SKU:
7000111
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 15,32 | 0,61 | 15,93 | ||||||
| IVA10 | 228,29 | 22,83 | 251,12 | ||||||
| IVA21 | 121,39 | 25,49 | 146,88 | ||||||
| 413,93 | |||||||||
SKU:
7000611
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA21 | 99,90 | 20,98 | 120,88 | ||||||
| 120,88 | |||||||||
SKU:
7400023
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 28,42 | 2,84 | 31,26 | ||||||
| IVA21 | 51,48 | 10,81 | 62,29 | ||||||
| 93,55 | |||||||||