SKU:
7000202
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 5,46 | 0,55 | 6,01 | ||||||||
| IVA21 | 10,44 | 2,19 | 12,63 | ||||||||
| 18,64 | |||||||||||
SKU:
7000647
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 7,23 | 0,72 | 7,95 | ||||||||
| IVA21 | 28,67 | 6,02 | 34,69 | ||||||||
| 42,64 | |||||||||||
SKU:
7000204
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 9,23 | 0,92 | 10,15 | ||||||||
| IVA21 | 10,67 | 2,24 | 12,91 | ||||||||
| 23,06 | |||||||||||