SKU:
7000101
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 16,22 | 1,62 | 17,84 | ||||||
| IVA21 | 43,68 | 9,17 | 52,85 | ||||||
| 70,69 | |||||||||
SKU:
7000106
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,65 | 0,11 | 2,76 | ||||||
| IVA10 | 31,48 | 3,15 | 34,63 | ||||||
| IVA21 | 95,77 | 20,11 | 115,88 | ||||||
| 153,27 | |||||||||
SKU:
7000110
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 6,08 | 0,24 | 6,32 | ||||||
| IVA10 | 201,28 | 20,13 | 221,41 | ||||||
| IVA21 | 91,64 | 19,24 | 110,88 | ||||||
| 338,62 | |||||||||