SKU:
7400083
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 7,90 | 0,32 | 8,22 | ||||||
| IVA10 | 35,76 | 3,58 | 39,34 | ||||||
| IVA21 | 56,24 | 11,81 | 68,05 | ||||||
| 115,60 | |||||||||
SKU:
7400082
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 5,91 | 0,24 | 6,15 | ||||||
| IVA10 | 43,07 | 4,31 | 47,38 | ||||||
| IVA21 | 45,52 | 9,56 | 55,08 | ||||||
| 108,60 | |||||||||
SKU:
7400044
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 20,70 | 0,83 | 21,53 | ||||||
| IVA10 | 606,40 | 60,64 | 667,04 | ||||||
| IVA21 | 71,90 | 15,10 | 87,00 | ||||||
| 775,57 | |||||||||
SKU:
7400042
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 6,00 | 0,24 | 6,24 | ||||||
| IVA10 | 232,78 | 23,28 | 256,06 | ||||||
| IVA21 | 60,22 | 12,65 | 72,87 | ||||||
| 335,16 | |||||||||
SKU:
7000308
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,54 | 0,10 | 2,64 | ||||||
| IVA10 | 109,32 | 10,93 | 120,25 | ||||||
| IVA21 | 47,14 | 9,90 | 57,04 | ||||||
| 179,93 | |||||||||