SKU:
7000106
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,65 | 0,11 | 2,76 | ||||||
| IVA10 | 31,48 | 3,15 | 34,63 | ||||||
| IVA21 | 95,77 | 20,11 | 115,88 | ||||||
| 153,27 | |||||||||
SKU:
7000110
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 6,08 | 0,24 | 6,32 | ||||||
| IVA10 | 201,28 | 20,13 | 221,41 | ||||||
| IVA21 | 91,64 | 19,24 | 110,88 | ||||||
| 338,62 | |||||||||
SKU:
7000111
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 15,32 | 0,61 | 15,93 | ||||||
| IVA10 | 228,29 | 22,83 | 251,12 | ||||||
| IVA21 | 121,39 | 25,49 | 146,88 | ||||||
| 413,93 | |||||||||
SKU:
7000611
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA21 | 99,90 | 20,98 | 120,88 | ||||||
| 120,88 | |||||||||
Fuera de stock