SKU:
7400049
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,63 | 0,11 | 2,74 | ||||||
| IVA10 | 96,90 | 9,69 | 106,59 | ||||||
| IVA21 | 29,47 | 6,19 | 35,66 | ||||||
| 144,98 | |||||||||
SKU:
7400034
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 23,44 | 2,34 | 25,78 | ||||||
| IVA21 | 25,56 | 5,37 | 30,93 | ||||||
| 56,71 | |||||||||
SKU:
7000705
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 12,06 | 1,21 | 13,27 | ||||||
| IVA21 | 12,84 | 2,70 | 15,54 | ||||||
| 28,80 | |||||||||
SKU:
7400009
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,71 | 0,11 | 2,82 | ||||||
| IVA10 | 41,96 | 4,20 | 46,16 | ||||||
| IVA21 | 115,23 | 24,20 | 139,43 | ||||||
| 188,40 | |||||||||
SKU:
7000659
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 33,79 | 3,38 | 37,17 | ||||||
| IVA21 | 66,11 | 13,88 | 79,99 | ||||||
| 117,16 | |||||||||
SKU:
7000317
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 30,40 | 1,22 | 31,62 | ||||||
| IVA10 | 366,83 | 36,68 | 403,51 | ||||||
| IVA21 | 97,77 | 20,53 | 118,30 | ||||||
| 553,43 | |||||||||
SKU:
7000678
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 16,63 | 1,66 | 18,29 | ||||||||
| IVA21 | 38,37 | 8,06 | 46,43 | ||||||||
| 64,72 | |||||||||||
SKU:
7000680
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 12,60 | 1,26 | 13,86 | ||||||
| IVA21 | 17,30 | 3,63 | 20,93 | ||||||
| 34,79 | |||||||||
SKU:
7000307
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 63,77 | 6,38 | 70,15 | ||||||
| IVA21 | 51,23 | 10,76 | 61,99 | ||||||
| 132,14 | |||||||||
SKU:
7000009
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 27,40 | 2,74 | 30,14 | ||||||
| IVA21 | 17,50 | 3,68 | 21,18 | ||||||
| 51,32 | |||||||||