SKU:
7000317
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 30,40 | 1,22 | 31,62 | ||||||
| IVA10 | 366,83 | 36,68 | 403,51 | ||||||
| IVA21 | 97,77 | 20,53 | 118,30 | ||||||
| 553,43 | |||||||||
SKU:
7000678
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 16,63 | 1,66 | 18,29 | ||||||||
| IVA21 | 38,37 | 8,06 | 46,43 | ||||||||
| 64,72 | |||||||||||
SKU:
7000680
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 12,60 | 1,26 | 13,86 | ||||||
| IVA21 | 17,30 | 3,63 | 20,93 | ||||||
| 34,79 | |||||||||