SKU:
7000006
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA04 | 2,59 | 0,10 | 2,69 | ||||||||
| IVA10 | 11,81 | 1,18 | 12,99 | ||||||||
| IVA21 | 21,50 | 4,52 | 26,02 | ||||||||
| 41,70 | |||||||||||
SKU:
7000004
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA04 | 0,27 | 0,01 | 0,28 | ||||||||
| IVA10 | 11,72 | 1,17 | 12,89 | ||||||||
| IVA21 | 13,91 | 2,92 | 16,83 | ||||||||
| 30,00 | |||||||||||
SKU:
7000202
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 5,46 | 0,55 | 6,01 | ||||||||
| IVA21 | 10,44 | 2,19 | 12,63 | ||||||||
| 18,64 | |||||||||||
SKU:
7000647
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 7,23 | 0,72 | 7,95 | ||||||||
| IVA21 | 28,67 | 6,02 | 34,69 | ||||||||
| 42,64 | |||||||||||
SKU:
7000204
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA10 | 9,23 | 0,92 | 10,15 | ||||||||
| IVA21 | 10,67 | 2,24 | 12,91 | ||||||||
| 23,06 | |||||||||||
SKU:
7000201
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 5,16 | 0,52 | 5,68 | ||||||
| IVA21 | 9,34 | 1,96 | 11,30 | ||||||
| 16,98 | |||||||||
SKU:
7000617
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 2,99 | 0,30 | 3,29 | ||||||
| IVA21 | 10,91 | 2,29 | 13,20 | ||||||
| 16,49 | |||||||||