SKU:
7000019
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,44 | 0,10 | 2,54 | ||||||
| IVA10 | 46,71 | 4,67 | 51,38 | ||||||
| IVA21 | 36,75 | 7,72 | 44,47 | ||||||
| 98,39 | |||||||||
SKU:
7000025
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,55 | 0,10 | 2,65 | ||||||
| IVA10 | 228,14 | 22,81 | 250,95 | ||||||
| IVA21 | 57,31 | 12,04 | 69,35 | ||||||
| 322,95 | |||||||||
SKU:
7000003
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA04 | 0,27 | 0,01 | 0,28 | ||||||||
| IVA10 | 8,70 | 0,87 | 9,57 | ||||||||
| IVA21 | 13,93 | 2,93 | 16,86 | ||||||||
| 26,71 | |||||||||||
SKU:
7000006
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA04 | 2,59 | 0,10 | 2,69 | ||||||||
| IVA10 | 11,81 | 1,18 | 12,99 | ||||||||
| IVA21 | 21,50 | 4,52 | 26,02 | ||||||||
| 41,70 | |||||||||||
SKU:
7000004
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||||
| IVA04 | 0,27 | 0,01 | 0,28 | ||||||||
| IVA10 | 11,72 | 1,17 | 12,89 | ||||||||
| IVA21 | 13,91 | 2,92 | 16,83 | ||||||||
| 30,00 | |||||||||||