SKU:
7400056
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 6,49 | 0,26 | 6,75 | ||||||
| IVA10 | 21,26 | 2,13 | 23,39 | ||||||
| IVA21 | 31,75 | 6,67 | 38,42 | ||||||
| 68,55 | |||||||||
SKU:
7400057
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 39,07 | 3,91 | 42,98 | ||||||
| IVA21 | 30,83 | 6,47 | 37,30 | ||||||
| 80,28 | |||||||||
SKU:
7400063
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 20,51 | 2,05 | 22,56 | ||||||
| IVA21 | 29,39 | 6,17 | 35,56 | ||||||
| 58,12 | |||||||||