SKU:
7000109
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 5,53 | 0,22 | 5,75 | ||||||
| IVA10 | 129,33 | 12,93 | 142,26 | ||||||
| IVA21 | 65,04 | 13,66 | 78,70 | ||||||
| 226,71 | |||||||||
SKU:
7000607
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA21 | 59,90 | 12,58 | 72,48 | ||||||
| 72,48 | |||||||||
SKU:
7000615
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA21 | 119,00 | 24,99 | 143,99 | ||||||
| 143,99 | |||||||||
SKU:
7000306
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 166,80 | 16,68 | 183,48 | ||||||
| IVA21 | 32,20 | 6,76 | 38,96 | ||||||
| 222,44 | |||||||||
SKU:
7400053
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 5,78 | 0,23 | 6,01 | ||||||
| IVA10 | 25,48 | 2,55 | 28,03 | ||||||
| IVA21 | 64,64 | 13,57 | 78,21 | ||||||
| 112,25 | |||||||||
SKU:
7400054
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 13,57 | 1,36 | 14,93 | ||||||
| IVA21 | 26,33 | 5,53 | 31,86 | ||||||
| 46,79 | |||||||||
SKU:
7400056
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 6,49 | 0,26 | 6,75 | ||||||
| IVA10 | 21,26 | 2,13 | 23,39 | ||||||
| IVA21 | 31,75 | 6,67 | 38,42 | ||||||
| 68,55 | |||||||||
SKU:
7400057
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 39,07 | 3,91 | 42,98 | ||||||
| IVA21 | 30,83 | 6,47 | 37,30 | ||||||
| 80,28 | |||||||||
SKU:
7400063
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 20,51 | 2,05 | 22,56 | ||||||
| IVA21 | 29,39 | 6,17 | 35,56 | ||||||
| 58,12 | |||||||||
SKU:
7400064
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 23,49 | 2,35 | 25,84 | ||||||
| IVA21 | 36,41 | 7,65 | 44,06 | ||||||
| 69,90 | |||||||||