SKU:
7000109
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 5,53 | 0,22 | 5,75 | ||||||
| IVA10 | 129,33 | 12,93 | 142,26 | ||||||
| IVA21 | 65,04 | 13,66 | 78,70 | ||||||
| 226,71 | |||||||||
SKU:
7000607
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA21 | 59,90 | 12,58 | 72,48 | ||||||
| 72,48 | |||||||||
SKU:
7000615
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA21 | 119,00 | 24,99 | 143,99 | ||||||
| 143,99 | |||||||||
SKU:
7000306
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 166,80 | 16,68 | 183,48 | ||||||
| IVA21 | 32,20 | 6,76 | 38,96 | ||||||
| 222,44 | |||||||||
SKU:
7400053
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 5,78 | 0,23 | 6,01 | ||||||
| IVA10 | 25,48 | 2,55 | 28,03 | ||||||
| IVA21 | 64,64 | 13,57 | 78,21 | ||||||
| 112,25 | |||||||||
SKU:
7400054
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 13,57 | 1,36 | 14,93 | ||||||
| IVA21 | 26,33 | 5,53 | 31,86 | ||||||
| 46,79 | |||||||||
SKU:
7400056
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 6,49 | 0,26 | 6,75 | ||||||
| IVA10 | 21,26 | 2,13 | 23,39 | ||||||
| IVA21 | 31,75 | 6,67 | 38,42 | ||||||
| 68,55 | |||||||||
SKU:
7400057
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 39,07 | 3,91 | 42,98 | ||||||
| IVA21 | 30,83 | 6,47 | 37,30 | ||||||
| 80,28 | |||||||||
SKU:
7400063
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 20,51 | 2,05 | 22,56 | ||||||
| IVA21 | 29,39 | 6,17 | 35,56 | ||||||
| 58,12 | |||||||||
SKU:
7400064
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 23,49 | 2,35 | 25,84 | ||||||
| IVA21 | 36,41 | 7,65 | 44,06 | ||||||
| 69,90 | |||||||||
SKU:
7400083
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 7,90 | 0,32 | 8,22 | ||||||
| IVA10 | 35,76 | 3,58 | 39,34 | ||||||
| IVA21 | 56,24 | 11,81 | 68,05 | ||||||
| 115,60 | |||||||||
SKU:
7400082
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 5,91 | 0,24 | 6,15 | ||||||
| IVA10 | 43,07 | 4,31 | 47,38 | ||||||
| IVA21 | 45,52 | 9,56 | 55,08 | ||||||
| 108,60 | |||||||||
SKU:
7400044
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 20,70 | 0,83 | 21,53 | ||||||
| IVA10 | 606,40 | 60,64 | 667,04 | ||||||
| IVA21 | 71,90 | 15,10 | 87,00 | ||||||
| 775,57 | |||||||||
SKU:
7400042
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 6,00 | 0,24 | 6,24 | ||||||
| IVA10 | 232,78 | 23,28 | 256,06 | ||||||
| IVA21 | 60,22 | 12,65 | 72,87 | ||||||
| 335,16 | |||||||||
SKU:
7000308
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 2,54 | 0,10 | 2,64 | ||||||
| IVA10 | 109,32 | 10,93 | 120,25 | ||||||
| IVA21 | 47,14 | 9,90 | 57,04 | ||||||
| 179,93 | |||||||||
SKU:
7000310
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 5,60 | 0,22 | 5,82 | ||||||
| IVA10 | 190,78 | 19,08 | 209,86 | ||||||
| IVA21 | 53,62 | 11,26 | 64,88 | ||||||
| 280,56 | |||||||||
SKU:
7000312
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 8,17 | 0,33 | 8,50 | ||||||
| IVA10 | 228,11 | 22,81 | 250,92 | ||||||
| IVA21 | 62,72 | 13,17 | 75,89 | ||||||
| 335,31 | |||||||||
SKU:
7300905
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA04 | 3,88 | 0,16 | 4,04 | ||||||
| IVA10 | 37,19 | 3,72 | 40,91 | ||||||
| IVA21 | 28,83 | 6,05 | 34,88 | ||||||
| 79,83 | |||||||||
SKU:
7000101
Marca:
N/A
| BASE | CUOTA | TOTAL | |||||||
| IVA10 | 16,22 | 1,62 | 17,84 | ||||||
| IVA21 | 43,68 | 9,17 | 52,85 | ||||||
| 70,69 | |||||||||